Conecte sua empresa aos leitores mais qualificados de Ribeirão Preto e região por meio de notícias em tempo real, credibilidade editorial e presença contínua.
+800 mil views
Alcançadas mensalmente com redes sociais + portal.
1,7 Milhão
Habitantes nos 34 municípios da região. Ribeirão Preto reúne 734.538 pessoas.
Valor Fixo
Exibição contínua por 30 dias com previsibilidade e sem disputa de leilão.
Escolha o formato abaixo para visualizar o local exato no site.
Barra Flutuante Superior
Fixa no topo da tela durante toda a rolagem
Planos para veiculação direta no portal e canais oficiais.
| Posição | Dimensões / Formato | Investimento |
|---|---|---|
Barra Flutuante Superior Fixa no topo da tela durante toda a rolagem | 100% tela (320x50 no mobile / 728x90 no desktop) | R$ 980,00 |
Abaixo do Header Abaixo do menu em todas as páginas | 320x100 no mobile / 728x90 no desktop | R$ 650,00 |
No Meio do Texto Após o 2º parágrafo da notícia | 300x250 no mobile / 728x90 ou 300x250 no desktop | R$ 550,00 |
Barra Lateral Abaixo do bloco de Mais Lidas | 300x250 no mobile / 300x250 ou 300x600 no desktop | R$ 380,00 |
Especial PublicitárioNovo Post no site + 5 dias fixo na barra lateral + Redes sociais | Conteúdo editorial completo + Banner/Card lateral | R$ 200,00 |
Acima do Rodapé Final da página antes do rodapé | 320x50 no mobile / 728x90 no desktop | R$ 290,00 |
Barra Flutuante Inferior Fixa na base da tela durante toda a rolagem | 100% tela (320x50 no mobile / 728x90 no desktop) | R$ 890,00 |
Ativação em até 24 horas após aprovação da arte ou pauta.